全國大學數學專業排名一覽表
作者:留學申請時間:2024-04-12 19:50:11 41723 次
全國大學數學專業排名一覽表,高考填報志愿時,全國數學專業大學排名情況怎樣是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,然而教育部門并沒有公布權威的數學專業大學排名,但是公布了數學學科評估結果,通常來說某大學學科排名較好其下屬專業排名也不錯,以下是具體評估結果一覽表,希望對大家有所幫助。
全國數學學科評估結果
以下數據來源于教育部學位與研究生教育發展中心,共有129所開設數學學科的大學排名情況,比較好的學校有北京大學、復旦大學、山東大學、清華大學、北京師范大學、南開大學、上海交通大學、中國科學技術大學、西安交通大學,以下是具體榜單。
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 學科名稱 | 評估結果 | 備注 |
1 | 10001 | 北京大學 | 數學 | A+ | |
2 | 10246 | 復旦大學 | 數學 | A+ | |
3 | 10422 | 山東大學 | 數學 | A+ | |
4 | 10003 | 清華大學 | 數學 | A | |
5 | 10027 | 北京師范大學 | 數學 | A | |
6 | 10055 | 南開大學 | 數學 | A | |
7 | 10248 | 上海交通大學 | 數學 | A | |
8 | 10358 | 中國科學技術大學 | 數學 | A | |
9 | 10698 | 西安交通大學 | 數學 | A | |
10 | 10183 | 吉林大學 | 數學 | A- | |
11 | 10213 | 哈爾濱工業大學 | 數學 | A- | |
12 | 10247 | 同濟大學 | 數學 | A- | |
13 | 10269 | 華東師范大學 | 數學 | A- | |
14 | 10284 | 南京大學 | 數學 | A- | |
15 | 10335 | 浙江大學 | 數學 | A- | |
16 | 10486 | 武漢大學 | 數學 | A- | |
17 | 10558 | 中山大學 | 數學 | A- | |
18 | 10610 | 四川大學 | 數學 | A- | |
19 | 10028 | 首都師范大學 | 數學 | B+ | |
20 | 10141 | 大連理工大學 | 數學 | B+ | |
21 | 10200 | 東北師范大學 | 數學 | B+ | |
22 | 10280 | 上海大學 | 數學 | B+ | |
23 | 10285 | 蘇州大學 | 數學 | B+ | |
24 | 10319 | 南京師范大學 | 數學 | B+ | |
25 | 10345 | 浙江師范大學 | 數學 | B+ | |
26 | 10384 | 廈門大學 | 數學 | B+ | |
27 | 10487 | 華中科技大學 | 數學 | B+ | |
28 | 10511 | 華中師范大學 | 數學 | B+ | |
29 | 10530 | 湘潭大學 | 數學 | B+ | |
30 | 10532 | 湖南大學 | 數學 | B+ | |
31 | 10533 | 中南大學 | 數學 | B+ | |
32 | 10542 | 湖南師范大學 | 數學 | B+ | |
33 | 10561 | 華南理工大學 | 數學 | B+ | |
34 | 10574 | 華南師范大學 | 數學 | B+ | |
35 | 10611 | 重慶大學 | 數學 | B+ | |
36 | 10718 | 陜西師范大學 | 數學 | B+ | |
37 | 10730 | 蘭州大學 | 數學 | B+ | |
38 | 90002 | 國防科技大學 | 數學 | B+ | |
39 | 10002 | 中國人民大學 | 數學 | B | |
40 | 10005 | 北京工業大學 | 數學 | B | |
41 | 10094 | 河北師范大學 | 數學 | B | |
42 | 10270 | 上海師范大學 | 數學 | B | |
43 | 10290 | 中國礦業大學 | 數學 | B | |
44 | 11413 | 中國礦業大學(北京) | 數學 | B | |
45 | 10357 | 安徽大學 | 數學 | B | |
46 | 10386 | 福州大學 | 數學 | B | |
47 | 10394 | 福建師范大學 | 數學 | B | |
48 | 10459 | 鄭州大學 | 數學 | B | |
49 | 10635 | 西南大學 | 數學 | B | |
50 | 10673 | 云南大學 | 數學 | B | |
51 | 10697 | 西北大學 | 數學 | B | |
52 | 10699 | 西北工業大學 | 數學 | B | |
53 | 10736 | 西北師范大學 | 數學 | B | |
54 | 10755 | 新疆大學 | 數學 | B | |
55 | 11078 | 廣州大學 | 數學 | B | |
56 | 10004 | 北京交通大學 | 數學 | B- | |
57 | 10008 | 北京科技大學 | 數學 | B- | |
58 | 10108 | 山西大學 | 數學 | B- | |
59 | 10126 | 內蒙古大學 | 數學 | B- | |
60 | 10251 | 華東理工大學 | 數學 | B- | |
61 | 10287 | 南京航空航天大學 | 數學 | B- | |
62 | 10288 | 南京理工大學 | 數學 | B- | |
63 | 10300 | 南京信息工程大學 | 數學 | B- | |
64 | 10320 | 江蘇師范大學 | 數學 | B- | |
65 | 10359 | 合肥工業大學 | 數學 | B- | |
66 | 10414 | 江西師范大學 | 數學 | B- | |
67 | 10445 | 山東師范大學 | 數學 | B- | |
68 | 10446 | 曲阜師范大學 | 數學 | B- | |
69 | 10512 | 湖北大學 | 數學 | B- | |
70 | 10636 | 四川師范大學 | 數學 | B- | |
71 | 10637 | 重慶師范大學 | 數學 | B- | |
72 | 10657 | 貴州大學 | 數學 | B- | |
73 | 11117 | 揚州大學 | 數學 | B- | |
74 | 11646 | 寧波大學 | 數學 | B- | |
75 | 10009 | 北方工業大學 | 數學 | C+ | |
76 | 10145 | 東北大學 | 數學 | C+ | |
77 | 10165 | 遼寧師范大學 | 數學 | C+ | |
78 | 10255 | 東華大學 | 數學 | C+ | |
79 | 10299 | 江蘇大學 | 數學 | C+ | |
80 | 10338 | 浙江理工大學 | 數學 | C+ | |
81 | 10346 | 杭州師范大學 | 數學 | C+ | |
82 | 10351 | 溫州大學 | 數學 | C+ | |
83 | 10403 | 南昌大學 | 數學 | C+ | |
84 | 10423 | 中國海洋大學 | 數學 | C+ | |
85 | 10475 | 河南大學 | 數學 | C+ | |
86 | 10476 | 河南師范大學 | 數學 | C+ | |
87 | 10559 | 暨南大學 | 數學 | C+ | |
88 | 10560 | 汕頭大學 | 數學 | C+ | |
89 | 10593 | 廣西大學 | 數學 | C+ | |
90 | 10663 | 貴州師范大學 | 數學 | C+ | |
91 | 10749 | 寧夏大學 | 數學 | C+ | |
92 | 11414 | 中國石油大學(北京) | 數學 | C+ | |
93 | 10425 | 中國石油大學(華東) | 數學 | C+ | |
94 | 10019 | 中國農業大學 | 數學 | C | |
95 | 10079 | 華北電力大學 | 數學 | C | |
96 | 10081 | 華北理工大學 | 數學 | C | |
97 | 10110 | 中北大學 | 數學 | C | |
98 | 10203 | 吉林師范大學 | 數學 | C | |
99 | 10214 | 哈爾濱理工大學 | 數學 | C | |
100 | 10231 | 哈爾濱師范大學 | 數學 | C | |
101 | 10252 | 上海理工大學 | 數學 | C | |
102 | 10337 | 浙江工業大學 | 數學 | C | |
103 | 10370 | 安徽師范大學 | 數學 | C | |
104 | 10491 | 中國地質大學(武漢) | 數學 | C | |
105 | 11415 | 中國地質大學(北京) | 數學 | C | |
106 | 10536 | 長沙理工大學 | 數學 | C | |
107 | 10595 | 桂林電子科技大學 | 數學 | C | |
108 | 10613 | 西南交通大學 | 數學 | C | |
109 | 10616 | 成都理工大學 | 數學 | C | |
110 | 10681 | 云南師范大學 | 數學 | C | |
111 | 11066 | 煙臺大學 | 數學 | C | |
112 | 90006 | 陸軍工程大學 | 數學 | C | |
113 | 10078 | 華北水利水電大學 | 數學 | C- | |
114 | 10118 | 山西師范大學 | 數學 | C- | |
115 | 10140 | 遼寧大學 | 數學 | C- | |
116 | 10166 | 沈陽師范大學 | 數學 | C- | |
117 | 10167 | 渤海大學 | 數學 | C- | |
118 | 10212 | 黑龍江大學 | 數學 | C- | |
119 | 10294 | 河海大學 | 數學 | C- | |
120 | 10390 | 集美大學 | 數學 | C- | |
121 | 10460 | 河南理工大學 | 數學 | C- | |
122 | 10477 | 信陽師范學院 | 數學 | C- | |
123 | 10513 | 湖北師范大學 | 數學 | C- | |
124 | 10608 | 廣西民族大學 | 數學 | C- | |
125 | 10615 | 西南石油大學 | 數學 | C- | |
126 | 10638 | 西華師范大學 | 數學 | C- | |
127 | 10674 | 昆明理工大學 | 數學 | C- | |
128 | 11065 | 青島大學 | 數學 | C- | |
129 | 10010 | 北京化工大學 | 數學 | C- | |
130 | 10059 | 中國民航大學 | 數學 | C- | |
131 | 10065 | 天津師范大學 | 數學 | C- | |
132 | 10075 | 河北大學 | 數學 | C- |
數學相關介紹
數學[英語:mathematics,源自古希臘語μθημα(máthēma);經常被縮寫為math或maths],是研究數量、結構、變化、空間以及信息等概念的一門學科。數學是人類對事物的抽象結構與模式進行嚴格描述的一種通用手段,可以應用于現實世界的任何問題,所有的數學對象本質上都是人為定義的。從這個意義上,數學屬于形式科學,而不是自然科學。不同的數學家和哲學家對數學的確切范圍和定義有一系列的看法。
在人類歷史發展和社會生活中,數學發揮著不可替代的作用,同時也是學習和研究現代科學技術必不可少的基本工具。
文章標題:全國大學數學專業排名一覽表
本文地址:http://www.www.iminsoo.com/gzzx/guizhou/957.html + 復制鏈接
- 相關文章
- 全國大學數學專業排名一覽表04-12
- 西南交通大學美術錄取分數線202204-12
- 全國所有大學一覽表04-12
- 2022年各院校錄取分數線一覽表04-12
- 河南文科二本線多少?04-12
- 香港伍倫貢學院副學士課程招生04-12
- 香港都會大學2024-2025學年授課式研究生課程招生04-12
- 香港浸會大學2024年副學士開始報名04-12
- 2024年QS世界最佳留學城市排名04-12
- 2024年香港樹仁大學內地生本科申請截止日期是5月31日04-12
快速報名登記
- 姓名:
- 性別:
- 電話:
- Q Q:
- 學歷:
- 專業:
人氣專業