• 今天是:
          首頁 > 實用資源 > 考試類

          浙江工業大學研究生錄取分數線

          作者:留學申請時間:2024-04-10 21:24:41 17457 次

          浙江工業大學研究生錄取分數線,我校各學科專業復試分數線根據國家教育部確定的2023年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績A類考生基本要求執行(包括學術學位和專業學位碩士研究生),其中生源富余的學科專業在此基本要求上,再劃定復試分數線。同一學院同一專業的全日制和非全日制研究生劃定公布相同的分數線。

          2023浙江工業大學考研分數線(研究生復試分數線)

           

          我校各學科專業復試分數線根據國家教育部確定的2023年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績A類考生基本要求執行(包括學術學位和專業學位碩士研究生),其中生源富余的學科專業在此基本要求上,再劃定復試分數線。同一學院同一專業的全日制和非全日制研究生劃定公布相同的分數線。
          現將分專業復試分數線公布如下(最終以各學院公布的復試方案中的復試分數線為準),請參加現場復試的考生,及時查看報考學院發布的復試相關信息,合理選擇出行方式,做好行程規劃,提前做好復試期間的行程和食宿安排。
          學院代碼 學院名稱 專業代碼 專業名稱 學位類型 學習方式 復試分數 線總分 復試分數線 單科(滿分 =100分) 復試分數線
          單科(滿分 >100分)
          001 化學工程學院 070300 化學 學術學位 全日制 279 38 57
          001 化學工程學院 081700 化學工程與技術 學術學位 全日制 273 38 57
          001 化學工程學院 085600 材料與化工 專業學位 全日制 273 38 57
          001 學工程學院 085600 材料與化工 專業學位 非全日制 273 38 57
           
          002
           
          機械工程學院
           
          080200
          機械工程01機械工程
          (機械制造及其自動化, 機械設計及理論、機械電  子工程、車輛工程)方向
           
          學術學位
           
          全曰制
           
          273
           
          38
           
          57
          002 機械工程學院 080200 機械工程02機械工程 (工業工程)方向 學術學位 全日制 273 38 57
          002 機械工程學院 080700 動力工程及工程熱物理 01化工過程機械方向 學術學位 全日制 260 35 53
          002 機械工程學院 080700 動力工程及工程熱物理 02流體機械及工程方向 學術學位 全日制 260 35 53
          002 機械工程學院 080700 動力工程及工程熱物理 03熱能工程方向 學術學位 全日制 260 35 53
          002 機械工程學院 085500 機械 專業學位 全日制 293 38 57
          002 機械工程學院 085800 能源動力01動力工程
          (泵閥與密封、智能監控
          與物聯網)方向
          專業學位 全日制 284 38 57
          002 機械工程學院 085800 能源動力02核能工程
          (高效過程裝備、結構完
          整性)方向
          專業學位 全日制 273 38 57
          002 機械工程學院 085800 能源動力03清潔能源技 術(固廢資源化、新能  源)方向 專業學位 全日制 326 38 57
          002 機械工程學院 085800 能源動力01動力工程
          (泵閥與密封、智能監控
          與物聯網)方向
          專業學位 非全日制 284 38 57
          002 機械工程學院 085800 能源動力02核能工程
          (高效過程裝備、結構完
          整性)方向
          專業學位 非全日制 273 38 57
          002 機械工程學院 085800 能源動力03清潔能源技 術(固廢資源化、新能  源)方向 專業學位 非全日制 326 38 57
          002 機械工程學院 125603 工業工程與管理 專業學位 全日制 230 44 88
          002 機械工程學院 125603 工業工程與管理 專業學位 非全日制 230 44 88
          003 信息工程學院 081000 信息與通信工程 學術學位 全日制 273 38 57
          003 信息工程學院 081100 控制科學與工程 學術學位 全日制 293 38 57
          003 信息工程學院 085400 電子信息01控制工程方 向 專業學位 全日制 273 38 57
          003 信息工程學院 085400 電子信息02通信工程方 向 專業學位 全日制 273 38 57
          004 管理學院 120100 管理科學與工程 學術學位 全日制 348 47 71
          004 管理學院 120200 工商管理 學術學位 全日制 340 47 71
          004 管理學院 125300 會計 專業學位 全日制 197 51 102
          004 管理學院 125300 會計 專業學位 非全日制 197 51 102
          004 管理學院 125604 物流工程與管理 專業學位 全日制 222 44 88
          005 生物工程學院 071005 微生物學 學術學位 全日制 279 38 57
          005 生物工程學院 071010 生物化學與分子生物學 學術學位 全日制 285 38 57
          005 生物工程學院 081703 生物化工 學術學位 全日制 273 38 57
          005 生物工程學院 083600 生物工程 學術學位 全日制 273 38 57
          005 生物工程學院 086000 生物與醫藥 專業學位 全日制 327 38 57
           
          006
           
          土木工程學院
           
          081400
          土木工程01土木工程
          (巖土工程、結構工程、 橋梁與隧道工程、防災減  災工程及防護工程、土木  工程材料)方向
           
          學術學位
           
          全日制
           
          273
           
          38
           
          57
          006 土木工程學院 081400 土木工程02土木工程
          (市政工程、港口航道和
          水資源工程)方向
          學術學位 全日制 273 38 57
           
          006
           
          土木工程學院
           
          085900
          土木水利01土木水利
          (巖土工程、結構工程  橋梁與隧道工程、防災減 災工程及防護工程、土木 工程材料)方向
           
          專業學位
           
          全日制
           
          280
           
          38
           
          57
          006 土木工程學院 085900 土木水利02土木水利 (市政工程)方向 專業學位 全日制 273 38 57
          007 藥學院 086000 生物與醫藥 專業學位 全日制 273 38 57
          007 藥學院 100700 藥學01藥物化學(含化 學生物學)方向 學術學位 全日制 302 39 117
          007 藥學院 100700 藥學02藥劑學方向方向 學術學位 全日制 309 39 117
          007 藥學院 100700 藥學03天然藥物學方向 學術學位 全日制 296 39 117
          007 藥學院 100700 藥學04藥物分析學方向 學術學位 全日制 299 39 117
          007 藥學院 100700 藥學05微生物與生化藥 學方向 學術學位 全日制 296 39 117
          007 藥學院 100700 藥學06藥理學方向 學術學位 全日制 296 39 117
          007 藥學院 105500 藥學 專業學位 全日制 296 39 117
          007 藥學院 105500 藥學 專業學位 非全日制 296 39 117
          007 藥學院 105600 中藥學 專業學位 全日制 296 39 117
          008 計算機科學與技術學院
          (軟件學院)
          081200 計算機科學與技術 學術學位 全日制 303 38 57
          008 計算機科學與技術學院
          (軟件學院)
          083500 軟件工程 學術學位 全日制 280 38 57
          008 計算機科學與技術學院
          (軟件學院)
          085400 電子信息01計算機技術 方向 專業學位 全日制 273 38 57
          008 計算機科學與技術學院 (軟件學院) 085400 電子信息02軟件工程方 向 專業學位 全日制 273 38 57
          009 理學院 070100 數學 學術學位 全日制 279 38 57
          009 理學院 070200 物理學 學術學位 全日制 279 38 57
          009 理學院 080300 光學工程 學術學位 全日制 273 38 57
          009 理學院 085400 電子信息 專業學位 全日制 273 38 57
          010 人文學院 045300 漢語國際教育 專業學位 全日制 350 51 77
          010 人文學院 050100 中國語言文學 學術學位 全日制 363 54 81
          010 人文學院 050300 新聞傳播學 學術學位 全日制 363 54 81
          010 人文學院 055200 新聞與傳播 專業學位 全日制 378 54 81
          010 人文學院 055200 新聞與傳播 專業學位 非全日制 378 54 81
          011 公共管理學院 120400 公共管理 學術學位 全日制 340 47 71
          011 公共管理學院 125200 公共管理 專業學位 非全日制 175 44 88
          012 教育科學與技術學院 (職業技術教育學院) 040100 教育學 學術學位 全日制 350 51 153
          012 教育科學與技術學院 (職業技術教育學院) 045101 教育管理 專業學位 非全日制 350 51 77
          012 教育科學與技術學院 (職業技術教育學院) 045114 現代教育技術 專業學位 全日制 350 51 77
          012 教育科學與技術學院 (職業技術教育學院) 045114 現代教育技術 專業學位 非全日制 350 51 77
          012 教育科學與技術學院 (職業技術教音學院) 045120 職業技術教育 專業學位 全日制 350 51 77
          012 教育科學與技術學院 (職業技術教育學院) 045120 職業技術教育 專業學位 非全日制 350 51 77
          012 教育科學與技術學院 (職業技術教音學院) 045400 應用心理 專業學位 全日制 350 51 153
          012 教育科學與技術學院 (職業技術教育學院) 045400 應用心理 專業學位 非全日制 350 51 153
          012 教育科學與技術學院 (職業技術教育學院) 078401 教育技術學 學術學位 全日制 314 38 57
          014 法學院 030100 法學 學術學位 全日制 326 45 68
          014 法學院 035101 法律(非法學) 專業學位 全日制 326 45 68
          014 法學院 035102 法律(法學) 專業學位 全日制 326 45 68
          015 設計與建筑學院 081300 建筑學 學術學位 全日制 297 38 57
          015 設計與建筑學院 083300 城鄉規劃學 學術學位 全日制 273 38 57
          015 設計與建筑學院 130500 設計學01工業設計研究 方 向 學術學位 全日制 362 40 60
          015 設計與建筑學院 130500 設計學02人居環境與公 共藝術研究方向 學術學位 全日制 364 40 60
          015 設計與建筑學院 130500 設計學03視覺傳達與數 字媒體設計研究方向 學術學位 全日制 369 40 60
          015 設計與建筑學院 135108 藝術設計01工業設計方 向 專業學位 全日制 380 40 60
          015 設計與建筑學院 135108 藝術設計02人居環境與 公共藝術設計方向 專業學位 全日制 381 40 60
          015 設計與建筑學院 135108 藝術設計03視覺傳達與 數字媒體設計方向 專業學位 全日制 383 40 60
          017 長三角綠色制藥協同創 新中心 086000 生物與醫藥 專業學位 全日制 273 38 57
          017 長三角綠色制藥協同創 新中心 100700 藥學 學術學位 全日制 296 39 117
          017 長三角綠色制藥協同創 新中心 105500 藥學 專業學位 全日制 296 39 117
          018 材料科學與工程學院 080500 材料科學與工程01材料 科學與工程方向 學術學位 全日制 273 38 57
          018 材料科學與工程學院 080500 材料科學與工程02高分 子材料與工程方向 學術學位 全日制 273 38 57
          018 材料科學與工程學院 085600 材料與化工01材料科學 與工程方向 專業學位 全日制 273 38 57
          018 材料科學與工程學院 085600 材料與化工02高分子材 料與工程方向 專業學位 全日制 273 38 57
          019 食品科學與工程學院 083200 食品科學與工程 學術學位 全日制 273 38 57
          019 食品科學與工程學院 086000 生物與醫藥 專業學位 全日制 273 38 57
          019 食品科學與工程學院 095135 食品加工與安全 專業學位 全日制 277 33 50
          019 食品科學與工程學院 095135 食品加工與安全 專業學位 非全日制 277 33 50
          020 外國語學院 050200 外國語言文學 學術學位 全日制 363 54 81
          023 馬克思主義學院 010108 科學技術哲學 學術學位 全日制 323 45 68
          023 馬克思主義學院 030500 馬克思主義理論 學術學位 全日制 326 45 68
          024 環境學院 083000 環境科學與工程 學術學位 全日制 273 38 57
          024 環境學院 085700 資源與環境 專業學位 全日制 273 38 57
          025 經濟學院 020200 應用經濟學 學術學位 全日制 346 48 72
          025 經濟學院 025100 金融 專業學位 全日制 346 48 72
          025 經濟學院 025100 金融 專業學位 非全日制 346 48 72
          025 經濟學院 025400 國際商務 專業學位 全日制 346 48 72
          025 經濟學院 025400 國際商務 專業學位 非全日制 346 48 72
          099 MBA教育中心 125100 工商管理 專業學位 非全日制 167 41 82
          099 MBA教育中心 125601 工程管理 專業學位 非全日制 178 44 88
          備注:報考我校“退役大考研派整理學生士兵專項碩士研究生招生計劃”考生進入復試的初試成績要求為“參考《2023年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》的各門類要求,單科下降10分,總分下降30分。”各學院在學校復試分數考研派整理線基本要求之上,可根據學科專業特點及生源和招生計劃等情況,自主確定考生進入復試的初試成績要求及其他學術要求。考生須達到學院確定的學科專業復試基本要求,才能進入復試。

          文章標題:浙江工業大學研究生錄取分數線

          本文地址:http://www.www.iminsoo.com/gzzx/guizhou/926.html + 復制鏈接

        1. 上一篇:湖南師范大學研究生分數線
        2. 下一篇:
        3. 相關文章
          浙江工業大學研究生錄取分數線04-10
          湖南師范大學研究生分數線04-10
          福建大學排行榜04-10
          重慶大學研究生分數線04-10
          海口經濟學院學費04-10
          武昌首義學院學費04-10
          山東警察學院分數線04-10
          武漢音樂學院分數線04-10
          鄭州工商學院學費多少04-10
          南京師范大學研究生分數線04-10
          快速報名登記
          人氣專業
          国产短视频精品一区二区三区| 国产精品一在线观看| 91精品视频在线| 无码aⅴ精品一区二区三区浪潮| 精品无码人妻久久久久久| 精品亚洲综合在线第一区| 国内精品自在自线视频香蕉| 精品精品国产理论在线观看| 久久久久久极精品久久久| 人妻少妇精品无码专区动漫| 国产精品爱搞视频网站| 动漫精品专区一区二区三区不卡| 国产精品免费福利久久| 久久久一本精品99久久精品66| 国产精品自在线拍国产手机版| 国产精品青草久久久久福利99| 精品国内自产拍在线观看| 国产精品成人观看视频国产| 91亚洲精品麻豆| 男人的天堂精品国产一区| 一本之道av不卡精品| 日韩精品专区AV无码| 国产精品亚洲片夜色在线 | 国内精品在线视频| 国产高清在线精品一区二区| 热综合一本伊人久久精品| 中文字幕无码精品三级在线电影 | 国产a视频精品免费观看| 在线人成精品免费视频| 无码精品人妻一区二区三区影院| 亚洲精品国产av成拍色拍| 精品久久久久一区二区三区| 亚洲欧美日韩国产精品| 久久国产精品成人影院| 影音先锋成人在线| 国语精品一区二区三区| 99精品欧美一区二区三区| 欧美人与动牲交a欧美精品| chinese国产hdfree中文| 精品一区二区三区四区| 亚洲?V无码乱码国产精品|