• 今天是:
          首頁 > 實用資源 > 考試類

          2023北京高考一分一段表

          作者:時間:2024-04-25 20:58:37 36736 次

          2023北京高考一分一段表,2023年北京高考一分一段表已經公布,一分一段表是考生成績統計表,通過一分一段表我們可以查看自己的高考分數排名,然后根據排名來選擇自己能上的大學和專業。

          2023年北京高考一分一段表已經公布,一分一段表是考生成績統計表,通過一分一段表我們可以查看自己的高考分數排名,然后根據排名來選擇自己能上的大學和專業。

          2023年北京市高考考生分數分布
          分數 本段人數 累計人數
          696分以上 104 104
          695 11 115
          694 12 127
          693 17 144
          692 24 168
          691 24 192
          690 29 221
          689 30 251
          688 33 284
          687 29 313
          686 23 336
          685 32 368
          684 34 402
          683 40 442
          682 40 482
          681 32 514
          680 40 554
          679 52 606
          678 44 650
          677 44 694
          676 37 731
          675 60 791
          674 47 838
          673 56 894
          672 46 940
          671 69 1009
          670 57 1066
          669 61 1127
          668 65 1192
          667 72 1264
          666 73 1337
          665 82 1419
          664 66 1485
          663 96 1581
          662 81 1662
          661 82 1744
          660 92 1836
          659 65 1901
          658 78 1979
          657 104 2083
          656 97 2180
          655 89 2269
          654 100 2369
          653 88 2457
          652 87 2544
          651 104 2648
          650 106 2754
          649 120 2874
          648 116 2990
          647 106 3096
          646 128 3224
          645 123 3347
          644 108 3455
          643 108 3563
          642 134 3697
          641 119 3816
          640 109 3925
          639 145 4070
          638 122 4192
          637 133 4325
          636 133 4458
          635 146 4604
          634 125 4729
          633 152 4881
          632 148 5029
          631 132 5161
          630 147 5308
          629 149 5457
          628 139 5596
          627 159 5755
          626 140 5895
          625 150 6045
          624 157 6202
          623 173 6375
          622 153 6528
          621 163 6691
          620 170 6861
          619 176 7037
          618 165 7202
          617 159 7361
          616 181 7542
          615 158 7700
          614 162 7862
          613 137 7999
          612 148 8147
          611 182 8329
          610 193 8522
          609 170 8692
          608 168 8860
          607 172 9032
          606 165 9197
          605 170 9367
          604 207 9574
          603 191 9765
          602 234 9999
          601 169 10168
          600 180 10348
          599 160 10508
          598 191 10699
          597 160 10859
          596 212 11071
          595 204 11275
          594 201 11476
          593 182 11658
          592 200 11858
          591 189 12047
          590 200 12247
          589 193 12440
          588 178 12618
          587 174 12792
          586 215 13007
          585 198 13205
          584 192 13397
          583 214 13611
          582 187 13798
          581 198 13996
          580 190 14186
          579 189 14375
          578 173 14548
          577 221 14769
          576 191 14960
          575 209 15169
          574 220 15389
          573 205 15594
          572 181 15775
          571 208 15983
          570 212 16195
          569 222 16417
          568 183 16600
          567 216 16816
          566 214 17030
          565 194 17224
          564 193 17417
          563 200 17617
          562 202 17819
          561 207 18026
          560 209 18235
          559 225 18460
          558 213 18673
          557 209 18882
          556 210 19092
          555 228 19320
          554 210 19530
          553 220 19750
          552 244 19994
          551 198 20192
          550 195 20387
          549 210 20597
          548 193 20790
          547 230 21020
          546 219 21239
          545 228 21467
          544 193 21660
          543 250 21910
          542 238 22148
          541 195 22343
          540 217 22560
          539 244 22804
          538 204 23008
          537 234 23242
          536 226 23468
          535 258 23726
          534 228 23954
          533 228 24182
          532 223 24405
          531 224 24629
          530 223 24852
          529 232 25084
          528 229 25313
          527 238 25551
          526 225 25776
          525 227 26003
          524 246 26249
          523 217 26466
          522 258 26724
          521 215 26939
          520 237 27176
          519 226 27402
          518 247 27649
          517 228 27877
          516 258 28135
          515 214 28349
          514 213 28562
          513 227 28789
          512 209 28998
          511 231 29229
          510 248 29477
          509 216 29693
          508 253 29946
          507 259 30205
          506 256 30461
          505 224 30685
          504 218 30903
          503 257 31160
          502 218 31378
          501 223 31601
          500 230 31831
          499 207 32038
          498 226 32264
          497 243 32507
          496 246 32753
          495 200 32953
          494 241 33194
          493 225 33419
          492 227 33646
          491 242 33888
          490 215 34103
          489 200 34303
          488 235 34538
          487 211 34749
          486 216 34965
          485 216 35181
          484 238 35419
          483 202 35621
          482 222 35843
          481 180 36023
          480 204 36227
          479 214 36441
          478 226 36667
          477 222 36889
          476 220 37109
          475 182 37291
          474 204 37495
          473 225 37720
          472 192 37912
          471 210 38122
          470 189 38311
          469 179 38490
          468 205 38695
          467 181 38876
          466 199 39075
          465 183 39258
          464 177 39435
          463 195 39630
          462 200 39830
          461 203 40033
          460 173 40206
          459 190 40396
          458 181 40577
          457 185 40762
          456 166 40928
          455 171 41099
          454 172 41271
          453 179 41450
          452 174 41624
          451 189 41813
          450 168 41981
          449 208 42189
          448 158 42347
          447 178 42525
          446 159 42684
          445 194 42878
          444 153 43031
          443 195 43226
          442 162 43388
          441 140 43528
          440 163 43691
          439 186 43877
          438 153 44030
          437 162 44192
          436 158 44350
          435 136 44486
          434 172 44658
          433 164 44822
          432 148 44970
          431 144 45114
          430 147 45261
          429 147 45408
          428 148 45556
          427 135 45691
          426 128 45819
          425 142 45961
          424 148 46109
          423 150 46259
          422 149 46408
          421 133 46541
          420 137 46678
          419 129 46807
          418 118 46925
          417 143 47068
          416 124 47192
          415 121 47313
          414 107 47420
          413 120 47540
          412 100 47640
          411 114 47754
          410 117 47871
          409 102 47973
          408 114 48087
          407 124 48211
          406 135 48346
          405 111 48457
          404 105 48562
          403 128 48690
          402 107 48797
          401 97 48894
          400 116 49010
          390→399 987 49997
          380→389 880 50877
          370→379 764 51641
          360→369 691 52332
          350→359 563 52895
          340→349 474 53369
          330→339 385 53754
          320→329 277 54031
          310→319 237 54268
          300→309 176 54444
          290→299 164 54608
          280→289 118 54726
          270→279 114 54840
          260→269 77 54917
          250→259 59 54976
          240→249 28 55004
          230→239 33 55037
          220→229 27 55064
          210→219 18 55082
          200→209 13 55095
          190→199 16 55111
          180→189 12 55123
          170→179 10 55133
          160→169 10 55143
          150→159 4 55147
          140→149 11 55158
          130→139 7 55165
          120→129 11 55176
          110→119 12 55188
          100→109 13 55201
          注:統計中的分數含全國性加分。

          文章標題:2023北京高考一分一段表

          本文地址:http://www.www.iminsoo.com/gzzx/guizhou/1439.html + 復制鏈接

        1. 上一篇:北京有哪些部屬高校?
        2. 下一篇:
        3. 相關文章
          2023北京高考一分一段表04-25
          北京有哪些部屬高校?04-25
          北京有哪些市屬高校04-25
          北京有哪些職業技術學院04-25
          北京所有大學名單一覽表04-25
          C9聯盟大學名單04-25
          全國雙一流大學名單及建設學科名單一覽表04-25
          各大學雙一流建設學科04-25
          第二輪“雙一流”建設高校及建設學科名單04-25
          北京雙一流大學名單及建設學科名單04-25
          快速報名登記
          人氣專業
          欧美日韩精品一区二区三区| 久久亚洲中文字幕精品一区四| 女人高潮内射99精品| 国产精品永久久久久久久久久| 国产精品午夜免费观看网站| 久久99精品国产麻豆蜜芽| 麻豆精品国产自产在线观看一区| 亚洲宅男精品一区在线观看| 精品人妻码一区二区三区| 99精品视频3| 99免费精品国产| 无码精品人妻一区| 久久久无码精品亚洲日韩蜜臀浪潮| 国产精品日本欧美一区二区| 精品国产国产综合精品| 中文字幕精品亚洲无线码二区| 国产成人无码精品一区二区三区| 亚洲精品国产成人专区| 四虎影视永久在线精品| 久久久久久亚洲精品成人| 热99re久久国超精品首页| 欧美日韩综合精品| 精品一区二区三区免费毛片爱| 亚洲欧洲国产精品你懂的| 日韩AV毛片精品久久久| 精品无码久久久久久尤物| 91精品一区二区综合在线 | 国产99视频精品专区| 亚洲国产精品狼友中文久久久| 精品少妇人妻av无码久久| 国产午夜精品一区二区三区小说| 天天拍天擦天谢在线视频| 国产精品久久影院| 网友偷拍日韩精品| 国产偷亚洲偷欧美偷精品| 亚洲精品97久久中文字幕无码| 国产精品色内内在线播放| 青青久久精品国产免费看| 91精品欧美综合在线观看| 男女男精品网站免费观看| heyzo高无码国产精品|